Kalsium, 20Ca
 |
Sifat umum |
Nama, simbol | kalsium, Ca |
Penampilan | putih keperakan |
|
Kalsium di tabel periodik |
|
Nomor atom (Z) | 20 |
Golongan, blok | golongan 2 (logam alkali tanah), blok-s |
Periode | periode 4 |
Kategori unsur | logam alkali tanah |
Bobot atom standar (±) (Ar) | 40,078(4) |
Konfigurasi elektron | [Ar] 4s2 |
per kelopak
| 2, 8, 8, 2 |
Sifat fisika |
Fase | solid |
Titik lebur | 1115 K (842 °C, 1548 °F) |
Titik didih | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) |
Kepadatanmendekati s.k. | 1,55 g/cm3 |
saat cair, pada t.l. | 1,378 g/cm3 |
Kalor peleburan | 8,54 kJ/mol |
Kalor penguapan | 154,7 kJ/mol |
Kapasitas kalor molar | 25,929 J/(mol·K) |
Tekanan uap
P (Pa) | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k |
at T (K) | 864 | 956 | 1071 | 1227 | 1443 | 1755 |
|
Sifat atom |
Bilangan oksidasi | +2, +1[1] oksida basakuat |
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,00 |
Energi ionisasi | (artikel) |
Jari-jari atom | empiris: 180 pm perhitungan: 194 pm |
Jari-jari kovalen | 174 pm |
Lain-lain |
Struktur kristal | kubus acuan muka(fcc)
|
Kecepatan suarabatang ringan | 3810 m/s (suhu 20 °C) |
Ekspansi kalor | 22,3 µm/(m·K) (suhu 25 °C) |
Konduktivitas termal | 201 W/(m·K) |
Resistivitas listrik | 33,6 n Ω·m (suhu 20 °C) |
Arah magnet | paramagnetik |
Modulus Young | 20 GPa |
Modulus Shear | 7,4 GPa |
Modulus Bulk | 17 GPa |
Rasio Poisson | 0,31 |
Skala Mohs | 1,75 |
Skala Brinell | 167 MPa |
Nomor CAS | 7440-70-2 |
Isotop kalsium terstabil |
Isotop | Kelimpahan | Waktu paruh(t1/2) | Moda peluruhan | Produk |
40Ca | 96,941% | 40Ca stabil dengan 20 neutron |
41Ca | syn | 1,03×105tahun | ε | 41K |
42Ca | 0,647% | 42Ca stabil dengan 22 neutron |
43Ca | 0,135% | 43Ca stabil dengan 23 neutron |
44Ca | 2,086% | 44Ca stabil dengan 24 neutron |
45Ca | syn | 162,7 hari | β- | 45Sc |
46Ca | 0,004% | >2,8×1015tahun | β-β- | 46Ti |
47Ca | syn | 4,536 hari | β- | 47Sc |
γ | - |
48Ca | 0,187% | >4×1019tahun | β-β- |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar